Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$8.56K | +2.4% | $360.82K | |||||
| -$2K | -3% | $63.78K | |||||
| +$6.24K | +12.4% | $56.44K | |||||
| +$8.89K | +46.4% | $28.08K | |||||
| +$12.1K | +86.9% | $26.02K | |||||
| +$4.83K | +23.8% | $25.15K | |||||
| +$12.7K | +183.9% | $19.6K | |||||
| +$1.16K | +6.6% | $18.8K | |||||
| +$745.88 | +6.6% | $12.09K | |||||
| +$3.49K | +41.9% | $11.84K | |||||
| +$2.52K | +28.3% | $11.41K | |||||
| -$16.66 | -0.2% | $10.79K | |||||
| +$134.26 | +1.3% | $10.56K | |||||
| +$999.99 | +14.3% | $8K | |||||
| +$609.41 | +8.5% | $7.75K | |||||
| +$226.47 | +3.5% | $6.74K | |||||
| +$365.8 | +5.9% | $6.61K | |||||
| +$723.41 | +13.2% | $6.18K | |||||
| +$108.16 | +1.9% | $5.75K | |||||
| +$803.63 | +16.5% | $5.68K | |||||
| +$1.7K | +47.2% | $5.29K | |||||
| -$120.05 | -2.4% | $4.94K | |||||
| +$268.37 | +5.9% | $4.83K | |||||
| +$1.57K | +50.4% | $4.69K | |||||
| +$2.71K | +149.1% | $4.53K | |||||
























