Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$154.47 | +3.8% | $4.17K | |||||
| +$278.56 | +12.6% | $2.49K | |||||
| +$316.14 | +21.3% | $1.8K | |||||
| +$131.05 | +21.1% | $750.96 | |||||
| +$21 | +8.3% | $273.01 | |||||
| +$33.37 | +22.9% | $179.19 | |||||
| +$31.15 | +21.7% | $174.77 | |||||
| +$24.92 | +20% | $149.51 | |||||
| $0 | 0% | $130 | |||||
| +$1.05 | +18.7% | $6.66 | |||||
| +$0.23 | +5% | $4.86 | |||||










