Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$3.1K | +3.6% | $88.3K | |||||
| +$10.28K | +15% | $78.79K | |||||
| +$3.9K | +10.6% | $40.78K | |||||
| +$3.75K | +19.3% | $23.24K | |||||
| +$520 | +2.8% | $19.32K | |||||
| +$2.66K | +18.4% | $17.13K | |||||
| +$705.19 | +4.6% | $16.13K | |||||
| +$927.94 | +6.8% | $14.66K | |||||
| +$3.16K | +27.5% | $14.65K | |||||
| +$2.13K | +17.7% | $14.16K | |||||
| +$903.92 | +7.5% | $13.02K | |||||
| -$287.36 | -2.5% | $11.07K | |||||
| +$1.67K | +18.3% | $10.82K | |||||
| +$500.54 | +5% | $10.44K | |||||
| +$200 | +2.2% | $9.4K | |||||
| -$180.19 | -1.9% | $9.28K | |||||
| +$948.22 | +12.5% | $8.5K | |||||
| -$190.71 | -2.5% | $7.57K | |||||
| +$1.22K | +19.9% | $7.34K | |||||
| +$776.3 | +12.9% | $6.78K | |||||
| +$727.86 | +13% | $6.34K | |||||
| +$466.1 | +8.3% | $6.09K | |||||
| +$858 | +16.5% | $6.06K | |||||
| +$1.93K | +48.1% | $5.95K | |||||
| +$465.75 | +8.6% | $5.9K | |||||
























