Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$790.47 | +1.8% | $44.77K | |||||
| +$178.77 | +0.5% | $38.2K | |||||
| +$457.65 | +1.7% | $27.3K | |||||
| -$2.18K | -10% | $19.68K | |||||
| +$186.22 | +1.1% | $16.57K | |||||
| +$2.61K | +35.1% | $10.05K | |||||
| +$1.41K | +21.7% | $7.87K | |||||
| -$202.96 | -2.6% | $7.52K | |||||
| +$776.67 | +12.1% | $7.21K | |||||
| +$62.34 | +1.1% | $5.86K | |||||
| +$143.52 | +2.6% | $5.7K | |||||
| +$74.13 | +1.5% | $4.93K | |||||
| +$307.73 | +11% | $3.12K | |||||
| +$294.11 | +10.9% | $2.98K | |||||
| +$221.29 | +8.6% | $2.79K | |||||
| +$475 | +25.3% | $2.35K | |||||
| +$139.91 | +6.4% | $2.32K | |||||
| +$252.13 | +12.3% | $2.3K | |||||
| +$181.11 | +11.8% | $1.72K | |||||
| +$117 | +8.5% | $1.49K | |||||
| +$318.4 | +30% | $1.38K | |||||
| -$8.48 | -0.8% | $1.03K | |||||
| +$169.3 | +24.5% | $861 | |||||
| +$91.7 | +16.4% | $651.7 | |||||
| +$93.77 | +18.8% | $593.06 | |||||
























