Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$1.36K | +1.1% | $128.01K | |||||
| +$2.16K | +8.6% | $27.3K | |||||
| -$9.28K | -36.1% | $16.41K | |||||
| +$2.89K | +36.5% | $10.79K | |||||
| +$1.25K | +16.3% | $8.88K | |||||
| +$2.08K | +44.5% | $6.76K | |||||
| +$1.33K | +36.1% | $5.03K | |||||
| -$18.93K | -82.2% | $4.1K | |||||
| -$1.51K | -29.7% | $3.57K | |||||
| -$9.35K | -72.9% | $3.47K | |||||
| -$203.3 | -8.1% | $2.31K | |||||
| -$1.66K | -46.5% | $1.91K | |||||
| +$480.01 | +48.7% | $1.47K | |||||
| -$212.44 | -13.5% | $1.37K | |||||
| -$589.07 | -31.4% | $1.29K | |||||
| +$351.09 | +37.9% | $1.28K | |||||
| +$447.01 | +60% | $1.19K | |||||
| -$940.21 | -57.7% | $688.74 | |||||
| -$1.74K | -80.9% | $412.57 | |||||
| -$19.82K | -98.2% | $353.07 | |||||
| -$2.4K | -88.9% | $300 | |||||
| +$23.45 | +9% | $283.37 | |||||
| +$18.32 | +9.8% | $205.87 | |||||
| -$1.44K | -91.6% | $132.43 | |||||
| -$2.86K | -96.6% | $100.05 | |||||
























