Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -$41.64K | -1.1% | $3.92M | |||||
| +$41.64K | +5.3% | $831.25K | |||||
| +$12.57K | +2.4% | $540.49K | |||||
| +$17.35K | +4.6% | $394.44K | |||||
| +$3.48K | +1.2% | $305.67K | |||||
| +$20.16K | +10% | $221.97K | |||||
| +$8.47K | +4.5% | $195.84K | |||||
| +$1.61K | +1% | $166.32K | |||||
| +$781.1 | +1.1% | $68.82K | |||||
| +$3.84K | +8.3% | $50.05K | |||||
| +$3.13K | +8.2% | $41.31K | |||||
| +$1.19K | +3.5% | $35.34K | |||||
| +$1.29K | +4% | $33.76K | |||||
| +$96.96 | +0.4% | $23.97K | |||||
| +$200.93 | +1% | $20.94K | |||||
| +$7.29K | +55.5% | $20.43K | |||||
| +$505.03 | +3.7% | $14.22K | |||||
| +$703.63 | +5.4% | $13.78K | |||||
| +$257.1 | +1.9% | $13.46K | |||||
| +$1K | +8.4% | $12.95K | |||||
| +$766.25 | +8% | $10.33K | |||||
| +$495.52 | +5.6% | $9.34K | |||||
| +$306.4 | +3.4% | $9.29K | |||||
| -$61.98 | -0.8% | $7.32K | |||||
| +$204.56 | +3% | $6.96K | |||||
























