Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -$15K | -0.4% | $3.51M | |||||
| +$15K | +1.5% | $990K | |||||
| +$12.31K | +3.9% | $327.24K | |||||
| -$535.79 | -0.2% | $254.3K | |||||
| +$452.3 | +0.2% | $208.82K | |||||
| +$4.83K | +2.5% | $198.22K | |||||
| +$18.54K | +10.5% | $194.73K | |||||
| +$636.62 | +0.4% | $144.66K | |||||
| +$7.83K | +6.9% | $120.55K | |||||
| +$532 | +0.7% | $72.84K | |||||
| +$50 | +0.1% | $49.8K | |||||
| +$404.46 | +0.9% | $43.73K | |||||
| +$3.06K | +8% | $41.24K | |||||
| +$52.9 | +0.1% | $41.18K | |||||
| +$1.84K | +6.1% | $32.25K | |||||
| -$2.22K | -7.4% | $27.79K | |||||
| +$252.07 | +1% | $25.77K | |||||
| +$1.72K | +8.2% | $22.57K | |||||
| +$294.79 | +1.4% | $21.41K | |||||
| -$725.53 | -3.3% | $21.09K | |||||
| +$209.13 | +1% | $20.24K | |||||
| +$6.08K | +63.1% | $15.73K | |||||
| +$590.6 | +4.5% | $13.66K | |||||
| +$271.92 | +2.3% | $11.89K | |||||
| +$836.69 | +7.6% | $11.84K | |||||
























