Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$35 | +0.8% | $4.26K | |||||
| +$27.2 | +3.6% | $792.8 | |||||
| +$43.2 | +6% | $763.21 | |||||
| -$35 | -4.5% | $740 | |||||
| -$3.59 | -0.5% | $730.96 | |||||
| -$4.5 | -0.9% | $490 | |||||
| -$4.09 | -0.8% | $485 | |||||
| -$27.67 | -5.5% | $474 | |||||
| -$1.89 | -0.5% | $377.67 | |||||
| $0 | 0% | $353.94 | |||||
| +$1.77 | +0.6% | $299.71 | |||||
| -$0.11 | 0% | $299.1 | |||||
| +$12.1 | +4.3% | $295.2 | |||||
| -$1.86 | -0.6% | $292.47 | |||||
| -$25.39 | -8% | $292.42 | |||||
| -$2.47 | -0.8% | $290.1 | |||||
| -$1.91 | -0.7% | $289.11 | |||||
| -$7.4 | -2.5% | $285.3 | |||||
| -$9.5 | -3.5% | $264 | |||||
| +$11.1 | +4.7% | $249.01 | |||||
| +$0.68 | +0.3% | $200 | |||||
| +$0.33 | +0.2% | $199.77 | |||||
| +$3.01 | +1.5% | $199.59 | |||||
| +$0.25 | +0.1% | $199.18 | |||||
| -$0.3 | -0.2% | $198.8 | |||||











