Prediction | Open PnL | ROI | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$110.43 | +1.1% | $10.16K | |||||
| +$198.69 | +2.1% | $9.82K | |||||
| +$4.72 | +0.1% | $6.22K | |||||
| +$13.01 | +0.7% | $1.81K | |||||
| +$7.29 | +0.6% | $1.21K | |||||
| +$6.5 | +0.6% | $1.1K | |||||
| +$18.5 | +3.9% | $496.5 | |||||
| -$3.53 | -1.5% | $230.11 | |||||
| -$2.2 | -2.2% | $96.01 | |||||
| +$3.25 | +3.8% | $88.55 | |||||
| -$4.72 | -5.8% | $77.13 | |||||
| -$2.38 | -3.4% | $66.92 | |||||
| -$0.17 | -0.3% | $56.68 | |||||
| $0 | 0% | $54.55 | |||||
| +$0.05 | +0.1% | $49.45 | |||||
| +$0.13 | +2.4% | $5.52 | |||||
| +$0.02 | +0.3% | $4.99 | |||||
















