Democrats 10-12%23%
Democrats 8-10%28%
Democrats 6-8%17%
Democrats 4-6%10%

Democrats 16%+
$3.15K Vol.

Democrats 14-16%
$2.25K Vol.

Democrats 12-14%
$4.1K Vol.

Democrats 10-12%
$7.99K Vol.

Democrats 8-10%
$13.81K Vol.

Democrats 6-8%
$13.8K Vol.

Democrats 4-6%
$5.19K Vol.

Democrats 2-4%
$13.72K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Democrats 16%+ | $3.15K | 2% | ||
![]() Democrats 14-16% | $2.25K | <1% | ||
![]() Democrats 12-14% | $4.1K | 8% | ||
![]() Democrats 10-12% | $7.99K | 24% | ||
![]() Democrats 8-10% | $13.81K | 28% | ||
![]() Democrats 6-8% | $13.8K | 18% | ||
![]() Democrats 4-6% | $5.19K | 11% | ||
![]() Democrats 2-4% | $13.72K | 8% |
Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
