Jean-Luc Mélenchon97%
Marine Le Pen88%
Nathalie Arthaud86%
Fabien Roussel83%

Jean-Luc Mélenchon
$9.2K Vol.

Marine Le Pen
$32.01K Vol.

Nathalie Arthaud
$7.14K Vol.

Fabien Roussel
$4.38K Vol.

Édouard Philippe
$17.56K Vol.

Éric Zemmour
$12.18K Vol.

Bruno Retailleau
$11.54K Vol.

David Lisnard
$10.76K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Jean-Luc Mélenchon | $9.2K | 97% | ||
![]() Marine Le Pen | $32.01K | 89% | ||
![]() Nathalie Arthaud | $7.14K | 87% | ||
![]() Fabien Roussel | $4.38K | 86% | ||
![]() Édouard Philippe | $17.56K | 85% | ||
![]() Éric Zemmour | $12.18K | 75% | ||
![]() Bruno Retailleau | $11.54K | 74% | ||
![]() David Lisnard | $10.76K | 69% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
