Jean-Luc Mélenchon95%
Marine Le Pen89%
Fabien Roussel88%
Nathalie Arthaud87%

Jean-Luc Mélenchon
$8.85K Vol.

Marine Le Pen
$31.02K Vol.

Fabien Roussel
$4.21K Vol.

Nathalie Arthaud
$7.11K Vol.

Édouard Philippe
$15.01K Vol.

Éric Zemmour
$9.9K Vol.

Bruno Retailleau
$11.13K Vol.

Raphaël Glucksmann
$13.25K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Jean-Luc Mélenchon | $8.85K | 95% | ||
![]() Marine Le Pen | $31.02K | 90% | ||
![]() Fabien Roussel | $4.21K | 89% | ||
![]() Nathalie Arthaud | $7.11K | 88% | ||
![]() Édouard Philippe | $15.01K | 88% | ||
![]() Éric Zemmour | $9.9K | 85% | ||
![]() Bruno Retailleau | $11.13K | 77% | ||
![]() Raphaël Glucksmann | $13.25K | 67% |
Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
