Japan30%
Australia15%
Iran6%
South Korea10%
Japan
$2.2K Vol.
Australia
$375 Vol.
Iran
$260 Vol.
South Korea
$716.7 Vol.
China
$57.19 Vol.
Saudi Arabia
$177 Vol.
Jordan
$93 Vol.
United Arab Emirates
$88 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
Japan | $2.2K | 31% | ||
Australia | $375 | 17% | ||
Iran | $260 | 12% | ||
South Korea | $716.7 | 11% | ||
China | $57.19 | 8% | ||
Saudi Arabia | $177 | 6% | ||
Jordan | $93 | 6% | ||
United Arab Emirates | $88 | 6% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
