Sullivan 0-3%21%
Peltola 0-3%22%
Peltola 3-6%23%
Peltola 6-9%23%

Sullivan 12+%
$921.28 Vol.

Sullivan 9-12%
$1.06K Vol.

Sullivan 6-9%
$780.82 Vol.

Sullivan 3-6%
$10.83K Vol.

Sullivan 0-3%
$8.23K Vol.

Peltola 0-3%
$5.92K Vol.

Peltola 3-6%
$6.5K Vol.

Peltola 6-9%
$4.29K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Sullivan 12+% | $921.28 | 6% | ||
![]() Sullivan 9-12% | $1.06K | 1% | ||
![]() Sullivan 6-9% | $780.82 | 4% | ||
![]() Sullivan 3-6% | $10.83K | 6% | ||
![]() Sullivan 0-3% | $8.23K | 23% | ||
![]() Peltola 0-3% | $5.92K | 24% | ||
![]() Peltola 3-6% | $6.5K | 25% | ||
![]() Peltola 6-9% | $4.29K | 23% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
