Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64.39K | +$1.67K | +2.6% | ||
| 2 | $42.54K | +$430.74 | +1% | ||
| 1 | $20.99K | +$340 | +1.6% | ||
| 1 | $3.85K | +$100 | +2.6% | ||
| 1 | $7.8K | +$100 | +1.3% | ||
| 1 | $13.37K | +$83.81 | +0.6% | ||
| 1 | $2.31K | +$60 | +2.6% | ||
| 2 | $3.75K | +$60 | +1.6% | ||
| 1 | $4.44K | +$56.96 | +1.3% | ||
| 1 | $1.83K | +$47.53 | +2.6% | ||
| 1 | $2.34K | +$41.71 | +1.8% | ||
| 1 | $3K | +$38.46 | +1.3% | ||
| 2 | $2.35K | +$37.09 | +1.6% | ||
| 1 | $2.02K | +$25.88 | +1.3% | ||
| 1 | $836.96 | +$21.74 | +2.6% | ||
| 1 | $1.03K | +$20.09 | +2% | ||
| 2 | $1.23K | +$18.75 | +1.5% | ||
| 1 | $1.04K | +$13.34 | +1.3% | ||
| 1 | $1.01K | +$13 | +1.3% | ||
| 1 | $579.46 | +$13 | +2.2% |
1–20 / 436