Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $24.25K | +$1.12K | +4.6% | ||
| 1 | $9.13K | +$751.64 | +8.2% | ||
| 1 | $3.19K | +$137.58 | +4.3% | ||
| 1 | $2.05K | +$120.05 | +5.9% | ||
| 2 | $1.49K | +$84.96 | +5.7% | ||
| 1 | $311.64 | +$60.85 | +19.5% | ||
| 1 | $764.88 | +$49.98 | +6.5% | ||
| 1 | $1K | +$37.74 | +3.8% | ||
| 1 | $353.46 | +$36.17 | +10.2% | ||
| 2 | $966 | +$34 | +3.5% | ||
| 1 | $508.19 | +$32.3 | +6.4% | ||
| 2 | $1.29K | +$27.42 | +2.1% | ||
| 2 | $246.95 | +$22.17 | +9% | ||
| 2 | $230.6 | +$19.4 | +8.4% | ||
| 1 | $200.82 | +$18.29 | +9.1% | ||
| 2 | $305.4 | +$17.73 | +5.8% | ||
| 1 | $269.23 | +$17.42 | +6.5% | ||
| 2 | $586.84 | +$17.4 | +3% | ||
| 1 | $200 | +$17.39 | +8.7% | ||
| 2 | $263.75 | +$16.21 | +6.1% |
1–20 / 225