Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $19.98K | +$7.22K | +36.1% | $47.18K | ||
| 1 | $7.31K | +$2.19K | +30% | $16.8K | ||
| 2 | $3.04K | +$1.64K | +54% | $7.73K | ||
| 2 | $3.42K | +$1.6K | +46.7% | $8.44K | ||
| 2 | $985.33 | +$1.46K | +148.6% | $3.44K | ||
| 2 | $2.71K | +$1.42K | +52.2% | $6.85K | ||
| 1 | $1K | +$1.4K | +139.9% | $3.4K | ||
| 1 | $683.89 | +$1.16K | +170.3% | $2.53K | ||
| 1 | $3.27K | +$785.23 | +24% | $7.32K | ||
| 2 | $688.24 | +$583.52 | +84.8% | $1.96K | ||
| 1 | $658.64 | +$545.51 | +82.8% | $1.86K | ||
| 2 | $1.71K | +$497.14 | +29.1% | $3.91K | ||
| 1 | $193.1 | +$342.43 | +177.3% | $728.63 | ||
| 2 | $2.78K | +$313.83 | +11.3% | $5.88K | ||
| 1 | $190 | +$310.01 | +163.2% | $690.01 | ||
| 2 | $283.24 | +$260.94 | +92.1% | $827.42 | ||
| 1 | $3.76K | +$240 | +6.4% | $7.76K | ||
| 1 | $1.05K | +$231.26 | +22.1% | $2.32K | ||
| 2 | $1.79K | +$214.82 | +12% | $3.79K | ||
| 2 | $588.82 | +$181.27 | +30.8% | $1.36K |
1–20 / 317