Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $41.42K | +$8.56K | +20.7% | $91.4K | ||
| 4 | $10.94K | +$2.64K | +24.1% | $24.53K | ||
| 2 | $10.42K | +$2.41K | +23.1% | $23.25K | ||
| 1 | $5.33K | +$1.45K | +27.2% | $12.11K | ||
| 1 | $5.51K | +$1.35K | +24.5% | $12.36K | ||
| 1 | $2.5K | +$576.65 | +23% | $5.58K | ||
| 2 | $4.42K | +$474.88 | +10.7% | $9.31K | ||
| 2 | $11.7K | +$307.92 | +2.6% | $23.71K | ||
| 1 | $1K | +$248.75 | +24.9% | $2.25K | ||
| 1 | $600 | +$131.71 | +22% | $1.33K | ||
| 1 | $771 | +$129 | +16.7% | $1.67K | ||
| 1 | $477.33 | +$120.56 | +25.3% | $1.08K | ||
| 2 | $3.5K | +$103.6 | +3% | $7.1K | ||
| 1 | $396.18 | +$86.97 | +22% | $879.33 | ||
| 1 | $631.2 | +$86.8 | +13.8% | $1.35K | ||
| 1 | $307.54 | +$86.05 | +28% | $701.13 | ||
| 1 | $275.01 | +$82.15 | +29.9% | $632.17 | ||
| 2 | $3.37K | +$78.03 | +2.3% | $6.82K | ||
| 1 | $300 | +$74.63 | +24.9% | $674.63 | ||
| 3 | $186.09 | +$72.76 | +39.1% | $444.94 |
1–20 / 264