Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66.2K | +$9.54K | +14.4% | ||
| 1 | $90.68K | +$7.87K | +8.7% | ||
| 1 | $33.66K | +$7.13K | +21.2% | ||
| 2 | $67.16K | +$7.08K | +10.5% | ||
| 1 | $33.24K | +$3.56K | +10.7% | ||
| 1 | $33.77K | +$3.03K | +9% | ||
| 1 | $17.6K | +$1.86K | +10.6% | ||
| 1 | $11.27K | +$1.79K | +15.9% | ||
| 2 | $12.15K | +$1.77K | +14.5% | ||
| 2 | $21.06K | +$1.73K | +8.2% | ||
| 1 | $13.56K | +$1.59K | +11.8% | ||
| 1 | $12.84K | +$1.56K | +12.2% | ||
| 1 | $18.37K | +$1.26K | +6.9% | ||
| 1 | $8.29K | +$910.14 | +11% | ||
| 1 | $8.3K | +$900 | +10.8% | ||
| 1 | $9K | +$840.88 | +9.3% | ||
| 1 | $8.19K | +$710.76 | +8.7% | ||
| 2 | $2.98K | +$622.22 | +20.9% | ||
| 2 | $3.89K | +$575.47 | +14.8% | ||
| 1 | $4.97K | +$538.99 | +10.8% |
1–20 / 690