Flavio Bolsonaro99%
Renan Santos<1%
Lula<1%
Ronaldo Caiado<1%

Flavio Bolsonaro
$4.7K Vol.

Renan Santos
$592.35 Vol.

Lula
$600.24 Vol.

Ronaldo Caiado
$775.96 Vol.

Veterinário Wilson Grassi
$674.62 Vol.

Zema
$767.01 Vol.

Escritor Augusto Cury
$813.97 Vol.

Samara
$803.24 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Flavio Bolsonaro | $4.7K | 100% | ||
![]() Renan Santos | $592.35 | 1% | ||
![]() Lula | $600.24 | 1% | ||
![]() Ronaldo Caiado | $775.96 | 1% | ||
![]() Veterinário Wilson Grassi | $674.62 | <1% | ||
![]() Zema | $767.01 | <1% | ||
![]() Escritor Augusto Cury | $813.97 | <1% | ||
![]() Samara | $803.24 | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
