Lula64%
Flavio Bolsonaro37%
Clariana Barao<1%
Edmilson Costa<1%

Lula
$9.65K Vol.

Flavio Bolsonaro
$14.13K Vol.

Clariana Barao
$557.65 Vol.

Edmilson Costa
$542.33 Vol.

Escritor Augusto Cury
$575.38 Vol.

Hertz Dias
$342.01 Vol.

Pablo Marçal
$1.26K Vol.

Renan Santos
$405.92 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Lula | $9.65K | 65% | ||
![]() Flavio Bolsonaro | $14.13K | 38% | ||
![]() Clariana Barao | $557.65 | <1% | ||
![]() Edmilson Costa | $542.33 | <1% | ||
![]() Escritor Augusto Cury | $575.38 | <1% | ||
![]() Hertz Dias | $342.01 | <1% | ||
![]() Pablo Marçal | $1.26K | <1% | ||
![]() Renan Santos | $405.92 | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
