Augusto Cury44%
Renan Santos40%
Ronaldo Caiado15%
Pablo Marçal1%

Augusto Cury
$197.46K Vol.

Renan Santos
$309.4K Vol.

Ronaldo Caiado
$129.89K Vol.

Pablo Marçal
$63.86K Vol.

Flávio Bolsonaro
$72.89K Vol.

Romeu Zema
$54.42K Vol.

Luiz Inácio Lula da Silva
$52.15K Vol.

Tarcisio de Freitas
$16.77K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Augusto Cury | $197.46K | 45% | ||
![]() Renan Santos | $309.4K | 41% | ||
![]() Ronaldo Caiado | $129.89K | 16% | ||
![]() Pablo Marçal | $63.86K | 1% | ||
![]() Flávio Bolsonaro | $72.89K | 1% | ||
![]() Romeu Zema | $54.42K | 1% | ||
![]() Luiz Inácio Lula da Silva | $52.15K | <1% | ||
![]() Tarcisio de Freitas | $16.77K | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
