Renan Santos59%
Augusto Cury29%
Ronaldo Caiado11%
Romeu Zema<1%

Renan Santos
$600.06K Vol.

Augusto Cury
$350.12K Vol.

Ronaldo Caiado
$218.24K Vol.

Romeu Zema
$116.5K Vol.

Flávio Bolsonaro
$143.09K Vol.

Tarcisio de Freitas
$16.77K Vol.

Luiz Inácio Lula da Silva
$66.27K Vol.

Jair Bolsonaro
$15.85K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Renan Santos | $600.06K | 60% | ||
![]() Augusto Cury | $350.12K | 30% | ||
![]() Ronaldo Caiado | $218.24K | 12% | ||
![]() Romeu Zema | $116.5K | <1% | ||
![]() Flávio Bolsonaro | $143.09K | <1% | ||
![]() Tarcisio de Freitas | $16.77K | <1% | ||
![]() Luiz Inácio Lula da Silva | $66.27K | <1% | ||
![]() Jair Bolsonaro | $15.85K | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|

