Lula75%
Flavio Bolsonaro24%
Ronaldo Caiado<1%
Zema<1%

Lula
$182.85K Vol.

Flavio Bolsonaro
$193.78K Vol.

Ronaldo Caiado
$4.13K Vol.

Zema
$545.96 Vol.

Renan Santos
$4.46K Vol.

Pablo Marçal
$1.19K Vol.

Escritor Augusto Cury
$6.85K Vol.

Rui Costa Pimenta
$477 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Lula | $182.85K | 76% | ||
![]() Flavio Bolsonaro | $193.78K | 25% | ||
![]() Ronaldo Caiado | $4.13K | <1% | ||
![]() Zema | $545.96 | <1% | ||
![]() Renan Santos | $4.46K | <1% | ||
![]() Pablo Marçal | $1.19K | <1% | ||
![]() Escritor Augusto Cury | $6.85K | <1% | ||
![]() Rui Costa Pimenta | $477 | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
