Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $563 | +$172.26 | +30.6% | $1.3K | ||
| 1 | $437.46 | +$128.16 | +29.3% | $1K | ||
| 1 | $316.81 | +$119.78 | +37.8% | $753.4 | ||
| 1 | $150 | +$88.18 | +58.8% | $388.17 | ||
| 1 | $949.64 | +$71.51 | +7.5% | $1.97K | ||
| 1 | $112.47 | +$50.53 | +44.9% | $275.47 | ||
| 2 | $277.73 | +$49.35 | +17.8% | $604.81 | ||
| 2 | $680 | +$33.18 | +4.9% | $1.39K | ||
| 1 | $83.87 | +$31.99 | +38.1% | $199.73 | ||
| 1 | $148.46 | +$30.6 | +20.6% | $327.52 | ||
| 2 | $287.46 | +$30.45 | +10.6% | $605.37 | ||
| 2 | $343.72 | +$30.35 | +8.8% | $717.79 | ||
| 1 | $30 | +$28.82 | +96.1% | $88.82 | ||
| 1 | $48.83 | +$26.29 | +53.8% | $123.95 | ||
| 2 | $4.8K | +$24.08 | +0.5% | $9.62K | ||
| 1 | $528.74 | +$24.02 | +4.5% | $1.08K | ||
| 1 | $30.5 | +$19.99 | +65.5% | $30.5 | ||
| 1 | $103.29 | +$19.1 | +18.5% | $225.68 | ||
| 2 | $115.22 | +$18.65 | +16.2% | $115.22 | ||
| 1 | $1.45K | +$17.58 | +1.2% | $2.91K |
1–20 / 376