Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $490 | +$505.81 | +103.2% | $1.49K | ||
| 2 | $259.93 | +$258.97 | +99.6% | $778.84 | ||
| 2 | $957.81 | +$208.27 | +21.7% | $957.81 | ||
| 2 | $286.96 | +$201.54 | +70.2% | $286.96 | ||
| 2 | $301.51 | +$172.25 | +57.1% | $301.51 | ||
| 1 | $450 | +$168.83 | +37.5% | $1.07K | ||
| 1 | $208.31 | +$161.82 | +77.7% | $208.31 | ||
| 1 | $752.99 | +$145.08 | +19.3% | $798.66 | ||
| 2 | $238.16 | +$116.24 | +48.8% | $307.43 | ||
| 2 | $8.64K | +$112.98 | +1.3% | $9.82K | ||
| 2 | $298.92 | +$109 | +36.5% | $298.92 | ||
| 2 | $63.83 | +$105.52 | +165.3% | $63.83 | ||
| 2 | $338.72 | +$103.57 | +30.6% | $398.72 | ||
| 2 | $128.6 | +$100.12 | +77.9% | $128.6 | ||
| 2 | $880.89 | +$93.42 | +10.6% | $880.89 | ||
| 2 | $599.78 | +$92.51 | +15.4% | $599.78 | ||
| 2 | $102.6 | +$88.11 | +85.9% | $289.38 | ||
| 2 | $384.58 | +$83.36 | +21.7% | $384.58 | ||
| 2 | $130.95 | +$80.97 | +61.8% | $130.95 | ||
| 1 | $50 | +$78.47 | +156.9% | $50 |
1–20 / 1.1K