Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $1.4K | +$282.49 | +20.2% | $3.07K | ||
| 2 | $3.49K | +$201.17 | +5.8% | $7.19K | ||
| 2 | $8.77K | +$146.8 | +1.7% | $17.69K | ||
| 1 | $400 | +$141.81 | +35.5% | $941.81 | ||
| 2 | $328.74 | +$127.96 | +38.9% | $785.44 | ||
| 1 | $271.11 | +$124.99 | +46.1% | $667.21 | ||
| 2 | $1.14K | +$119.79 | +10.5% | $2.39K | ||
| 2 | $196.15 | +$114.06 | +58.2% | $506.37 | ||
| 2 | $202.07 | +$98.53 | +48.8% | $202.07 | ||
| 1 | $100 | +$94.54 | +94.5% | $294.53 | ||
| 1 | $81.74 | +$83.82 | +102.6% | $247.3 | ||
| 2 | $85.82 | +$74.18 | +86.4% | $245.82 | ||
| 1 | $236.44 | +$72.25 | +30.6% | $545.12 | ||
| 2 | $473.46 | +$70.59 | +14.9% | $1.02K | ||
| 2 | $229.56 | +$66.48 | +29% | $525.61 | ||
| 2 | $123.74 | +$66.24 | +53.5% | $313.71 | ||
| 1 | $70 | +$65.45 | +93.5% | $205.44 | ||
| 1 | $100 | +$62.33 | +62.3% | $262.33 | ||
| 2 | $3K | +$60.83 | +2% | $6.06K | ||
| 1 | $39 | +$51.63 | +132.4% | $129.63 |
1–20 / 964