Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4K | +$366.06 | +9.2% | $8.37K | ||
| 1 | $771.7 | +$138.3 | +17.9% | $1.68K | ||
| 2 | $161.88 | +$117.59 | +72.6% | $441.36 | ||
| 2 | $325.81 | +$116.33 | +35.7% | $767.96 | ||
| 2 | $8.51K | +$111.2 | +1.3% | $17.14K | ||
| 2 | $410 | +$87.73 | +21.4% | $907.72 | ||
| 1 | $116.3 | +$85.49 | +73.5% | $318.09 | ||
| 1 | $2.4K | +$83.37 | +3.5% | $4.89K | ||
| 1 | $82.62 | +$76.26 | +92.3% | $241.5 | ||
| 1 | $150 | +$72.7 | +48.5% | $372.7 | ||
| 2 | $123.93 | +$69.32 | +55.9% | $317.18 | ||
| 2 | $435.47 | +$65.09 | +14.9% | $936.02 | ||
| 1 | $97.16 | +$64.56 | +66.4% | $258.82 | ||
| 2 | $3K | +$56.23 | +1.9% | $6.06K | ||
| 2 | $127.58 | +$49.7 | +39% | $304.87 | ||
| 1 | $151.97 | +$49.7 | +32.7% | $353.63 | ||
| 2 | $130.54 | +$49.45 | +37.9% | $310.53 | ||
| 2 | $51.1 | +$48.9 | +95.7% | $151.1 | ||
| 1 | $68.2 | +$46.8 | +68.6% | $183.2 | ||
| 2 | $203.78 | +$46.33 | +22.7% | $453.89 |
1–20 / 848