Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $1.41K | +$3.64K | +258.5% | $6.45K | ||
| 1 | $400 | +$2.34K | +585.4% | $3.14K | ||
| 2 | $885.27 | +$618.75 | +69.9% | $2.39K | ||
| 2 | $307.42 | +$303.72 | +98.8% | $918.57 | ||
| 1 | $56 | +$289.22 | +516.5% | $401.22 | ||
| 2 | $3K | +$282.73 | +9.4% | $6.28K | ||
| 1 | $64.48 | +$225.83 | +350.2% | $354.79 | ||
| 2 | $1.22K | +$189.44 | +15.6% | $2.62K | ||
| 2 | $450.83 | +$184.59 | +40.9% | $1.09K | ||
| 1 | $60 | +$163.98 | +273.3% | $283.98 | ||
| 2 | $167.69 | +$150.95 | +90% | $486.34 | ||
| 1 | $100 | +$149.95 | +150% | $349.95 | ||
| 1 | $109.47 | +$146.46 | +133.8% | $365.39 | ||
| 1 | $68.02 | +$143.96 | +211.6% | $280 | ||
| 1 | $20 | +$142.69 | +713.5% | $182.69 | ||
| 2 | $290.47 | +$139.48 | +48% | $720.42 | ||
| 1 | $119.79 | +$128.81 | +107.5% | $368.39 | ||
| 2 | $1.11K | +$125.69 | +11.3% | $2.34K | ||
| 1 | $46.5 | +$117.22 | +252.1% | $210.2 | ||
| 1 | $119.79 | +$116.69 | +97.4% | $356.27 |
1–20 / 1.1K