Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.33K | +$319.07 | +24% | $2.98K | ||
| 1 | $1.11K | +$265.51 | +23.9% | $2.49K | ||
| 1 | $791.55 | +$139.5 | +17.6% | $1.72K | ||
| 1 | $80 | +$80 | +100% | $240 | ||
| 2 | $201.32 | +$73.64 | +36.6% | $476.29 | ||
| 2 | $1.3K | +$73.04 | +5.6% | $2.67K | ||
| 2 | $783.04 | +$69.46 | +8.9% | $1.64K | ||
| 1 | $145 | +$65.14 | +44.9% | $355.14 | ||
| 2 | $261.75 | +$63.25 | +24.2% | $586.75 | ||
| 1 | $50 | +$53.49 | +107% | $153.48 | ||
| 1 | $50 | +$53.1 | +106.2% | $153.1 | ||
| 2 | $547.19 | +$52.46 | +9.6% | $1.15K | ||
| 1 | $50 | +$52.04 | +104.1% | $152.04 | ||
| 2 | $4K | +$51.77 | +1.3% | $8.05K | ||
| 1 | $77.21 | +$51.48 | +66.7% | $205.9 | ||
| 1 | $48.99 | +$50.99 | +104.1% | $148.98 | ||
| 2 | $63 | +$45.42 | +72.1% | $171.42 | ||
| 1 | $205 | +$44.01 | +21.5% | $454.01 | ||
| 1 | $283.78 | +$42.51 | +15% | $283.78 | ||
| 1 | $33.99 | +$39.16 | +115.2% | $107.14 |
1–20 / 876