Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.93K | +$1.63K | +84.4% | $5.49K | ||
| 1 | $2.13K | +$1.32K | +61.9% | $5.57K | ||
| 1 | $1.06K | +$978.24 | +92% | $3.1K | ||
| 1 | $1.46K | +$817.22 | +56% | $3.74K | ||
| 2 | $1.21K | +$488.68 | +40.3% | $2.91K | ||
| 1 | $606.5 | +$427.07 | +70.4% | $1.64K | ||
| 1 | $645.93 | +$422.72 | +65.4% | $1.71K | ||
| 1 | $899.49 | +$412.73 | +45.9% | $2.21K | ||
| 1 | $386.6 | +$299.02 | +77.3% | $1.07K | ||
| 1 | $395.25 | +$293.79 | +74.3% | $1.08K | ||
| 1 | $421.24 | +$291.18 | +69.1% | $1.13K | ||
| 1 | $405.93 | +$246.58 | +60.7% | $1.06K | ||
| 1 | $281.1 | +$199.25 | +70.9% | $761.45 | ||
| 1 | $289.13 | +$179.69 | +62.1% | $757.96 | ||
| 1 | $290.65 | +$174.76 | +60.1% | $756.06 | ||
| 1 | $198.08 | +$137.92 | +69.6% | $534.08 | ||
| 1 | $100 | +$118.27 | +118.3% | $318.27 | ||
| 1 | $735.63 | +$106.37 | +14.5% | $1.58K | ||
| 1 | $75 | +$83.76 | +111.7% | $75 | ||
| 1 | $100 | +$83.6 | +83.6% | $283.6 |
1–20 / 904