Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.4K | +$5.11K | +213% | $9.91K | ||
| 1 | $1.84K | +$4.24K | +229.8% | $7.92K | ||
| 1 | $1.08K | +$2.18K | +201.2% | $4.35K | ||
| 2 | $1.3K | +$1.92K | +147.6% | $4.52K | ||
| 1 | $901.71 | +$1.56K | +172.8% | $3.36K | ||
| 1 | $287.39 | +$671.09 | +233.5% | $1.25K | ||
| 2 | $500.44 | +$442.87 | +88.5% | $1.44K | ||
| 1 | $400 | +$442.3 | +110.6% | $1.24K | ||
| 1 | $190.03 | +$436.28 | +229.6% | $816.33 | ||
| 1 | $113 | +$271.04 | +239.9% | $497.04 | ||
| 1 | $100 | +$187.11 | +187.1% | $387.05 | ||
| 1 | $138.63 | +$130.32 | +94% | $407.59 | ||
| 2 | $750 | +$115.58 | +15.4% | $1.62K | ||
| 2 | $48.58 | +$108.42 | +223.2% | $205.58 | ||
| 2 | $48.62 | +$108.38 | +222.9% | $205.62 | ||
| 2 | $48.63 | +$108.37 | +222.9% | $205.63 | ||
| 2 | $48.63 | +$108.37 | +222.8% | $205.63 | ||
| 2 | $48.63 | +$108.37 | +222.8% | $205.63 | ||
| 2 | $48.63 | +$108.37 | +222.8% | $205.63 | ||
| 2 | $48.67 | +$108.33 | +222.6% | $205.67 |
1–20 / 1K