Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $993.69 | +$401.92 | +40.4% | $2.39K | ||
| 1 | $1.11K | +$197.29 | +17.8% | $2.41K | ||
| 1 | $354.06 | +$180.58 | +51% | $888.71 | ||
| 1 | $329.98 | +$169.99 | +51.5% | $829.95 | ||
| 2 | $4K | +$164.73 | +4.1% | $8.16K | ||
| 2 | $5K | +$161.67 | +3.2% | $10.16K | ||
| 1 | $137.2 | +$142.8 | +104.1% | $417.2 | ||
| 1 | $137.19 | +$142.02 | +103.5% | $416.4 | ||
| 2 | $580.64 | +$139.19 | +24% | $1.3K | ||
| 1 | $137.19 | +$137.19 | +100% | $411.57 | ||
| 2 | $1.65K | +$98.51 | +6% | $3.39K | ||
| 2 | $639.02 | +$96.37 | +15.1% | $1.37K | ||
| 1 | $925.87 | +$74.13 | +8% | $1.93K | ||
| 1 | $140.41 | +$72.33 | +51.5% | $353.15 | ||
| 2 | $3K | +$63.61 | +2.1% | $6.06K | ||
| 2 | $128 | +$63.44 | +49.6% | $319.43 | ||
| 2 | $307.77 | +$60.86 | +19.8% | $676.39 | ||
| 1 | $50.2 | +$57.36 | +114.3% | $157.77 | ||
| 1 | $97.87 | +$53.52 | +54.7% | $249.26 | ||
| 2 | $291.18 | +$53.33 | +18.3% | $635.69 |
1–20 / 1.1K