Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.55K | +$2.26K | +23.7% | $21.37K | ||
| 2 | $666.92 | +$1.15K | +171.7% | $2.48K | ||
| 1 | $1.45K | +$842.43 | +57.9% | $3.75K | ||
| 2 | $1.48K | +$485.97 | +32.9% | $3.44K | ||
| 1 | $200 | +$341.76 | +170.9% | $741.76 | ||
| 2 | $1.7K | +$283.83 | +16.7% | $3.68K | ||
| 1 | $955.32 | +$195.48 | +20.5% | $2.11K | ||
| 1 | $885.76 | +$169.24 | +19.1% | $1.94K | ||
| 2 | $199.94 | +$137.1 | +68.6% | $536.98 | ||
| 2 | $358.67 | +$135.31 | +37.7% | $852.65 | ||
| 2 | $539.47 | +$124.99 | +23.2% | $1.2K | ||
| 2 | $251.83 | +$118.79 | +47.2% | $622.45 | ||
| 2 | $412 | +$114.18 | +27.7% | $938.18 | ||
| 1 | $90.86 | +$109.89 | +120.9% | $291.62 | ||
| 2 | $3K | +$107.98 | +3.6% | $6.11K | ||
| 2 | $775.45 | +$100.08 | +12.9% | $1.65K | ||
| 2 | $77 | +$97.76 | +127% | $251.76 | ||
| 1 | $100 | +$89.25 | +89.2% | $289.25 | ||
| 2 | $110 | +$86.08 | +78.3% | $306.08 | ||
| 1 | $52 | +$66.29 | +127.5% | $170.29 |
1–20 / 988