Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $8.8K | +$183.76 | +2.1% | $17.79K | ||
| 1 | $290.2 | +$109.8 | +37.8% | $690.2 | ||
| 2 | $4K | +$106.32 | +2.7% | $8.11K | ||
| 1 | $345 | +$101.91 | +29.5% | $791.91 | ||
| 1 | $128 | +$80.09 | +62.6% | $336.09 | ||
| 2 | $5K | +$76.83 | +1.5% | $10.08K | ||
| 1 | $67.5 | +$67.5 | +100% | $202.5 | ||
| 1 | $150 | +$66.43 | +44.3% | $366.43 | ||
| 1 | $199.34 | +$66.38 | +33.3% | $465.06 | ||
| 2 | $2K | +$64.28 | +3.2% | $4.06K | ||
| 1 | $163.1 | +$61.26 | +37.6% | $387.45 | ||
| 2 | $1.7K | +$60.06 | +3.5% | $3.46K | ||
| 1 | $144.67 | +$54.76 | +37.9% | $344.11 | ||
| 1 | $95 | +$51.62 | +54.3% | $241.62 | ||
| 1 | $50 | +$50 | +100% | $150 | ||
| 2 | $798.01 | +$49.15 | +6.2% | $1.65K | ||
| 1 | $43.38 | +$46.62 | +107.5% | $133.38 | ||
| 1 | $50 | +$42.78 | +85.6% | $142.78 | ||
| 1 | $78.69 | +$41.47 | +52.7% | $198.85 | ||
| 1 | $100 | +$35.14 | +35.1% | $235.14 |
1–20 / 871