Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.23K | +$542.33 | +44.2% | $3K | ||
| 2 | $1.51K | +$466.92 | +30.9% | $3.49K | ||
| 2 | $1.08K | +$366.91 | +34.1% | $2.52K | ||
| 1 | $855.64 | +$355.9 | +41.6% | $2.07K | ||
| 2 | $832.82 | +$349.72 | +42% | $2.02K | ||
| 1 | $1000 | +$187 | +18.7% | $2.19K | ||
| 1 | $377.79 | +$144.24 | +38.2% | $899.83 | ||
| 1 | $452.49 | +$141.82 | +31.3% | $1.05K | ||
| 1 | $266.97 | +$132.53 | +49.6% | $666.47 | ||
| 1 | $105.21 | +$115.91 | +110.2% | $326.34 | ||
| 1 | $568.38 | +$108.04 | +19% | $1.24K | ||
| 2 | $3K | +$102.67 | +3.4% | $6.1K | ||
| 2 | $252.18 | +$97.78 | +38.8% | $602.15 | ||
| 1 | $316.99 | +$92.89 | +29.3% | $726.88 | ||
| 2 | $985.84 | +$90.11 | +9.1% | $2.06K | ||
| 2 | $223.95 | +$88.05 | +39.3% | $535.94 | ||
| 1 | $95.68 | +$87.4 | +91.4% | $278.76 | ||
| 2 | $1.7K | +$84.78 | +5% | $3.48K | ||
| 1 | $109.07 | +$82.27 | +75.4% | $109.07 | ||
| 1 | $360 | +$79.87 | +22.2% | $799.87 |
1–20 / 974