Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $5K | +$86.03 | +1.7% | $10.09K | ||
| 1 | $299.99 | +$62.01 | +20.7% | $661.99 | ||
| 1 | $153.49 | +$57.51 | +37.5% | $364.49 | ||
| 1 | $155.5 | +$54.5 | +35% | $365.5 | ||
| 2 | $3K | +$41.75 | +1.4% | $6.04K | ||
| 2 | $4K | +$37.97 | +0.9% | $8.04K | ||
| 2 | $3K | +$36.23 | +1.2% | $6.04K | ||
| 1 | $571.38 | +$35.83 | +6.3% | $1.18K | ||
| 1 | $82.54 | +$31.75 | +38.5% | $196.82 | ||
| 1 | $60.78 | +$29.94 | +49.3% | $151.5 | ||
| 1 | $65.87 | +$26.02 | +39.5% | $157.76 | ||
| 2 | $150 | +$24 | +16% | $324 | ||
| 1 | $500 | +$23.23 | +4.6% | $1.02K | ||
| 2 | $84.77 | +$22.97 | +27.1% | $192.51 | ||
| 1 | $51.06 | +$22.94 | +44.9% | $125.05 | ||
| 2 | $3K | +$21.87 | +0.7% | $6.02K | ||
| 2 | $507.16 | +$21.17 | +4.2% | $1.04K | ||
| 1 | $1.98K | +$21.16 | +1.1% | $3.97K | ||
| 1 | $50 | +$20.35 | +40.7% | $120.35 | ||
| 2 | $396.15 | +$20.07 | +5.1% | $812.36 |
1–20 / 867