Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.26K | +$581.8 | +46.1% | $3.11K | ||
| 2 | $578.08 | +$179.56 | +31.1% | $1.34K | ||
| 1 | $380 | +$156.33 | +41.1% | $916.32 | ||
| 2 | $3K | +$152.67 | +5.1% | $6.15K | ||
| 2 | $4K | +$143.93 | +3.6% | $8.14K | ||
| 2 | $1.24K | +$129.93 | +10.5% | $2.6K | ||
| 2 | $554.13 | +$128.94 | +23.3% | $1.24K | ||
| 2 | $195.97 | +$121.06 | +61.8% | $513 | ||
| 1 | $197.73 | +$100.26 | +50.7% | $495.72 | ||
| 2 | $2.5K | +$91.98 | +3.7% | $5.09K | ||
| 2 | $183.82 | +$89.68 | +48.8% | $457.32 | ||
| 2 | $411.44 | +$63.46 | +15.4% | $886.35 | ||
| 1 | $51 | +$53.08 | +104.1% | $155.08 | ||
| 2 | $660.61 | +$51.42 | +7.8% | $1.37K | ||
| 1 | $4.81K | +$48.62 | +1% | $9.67K | ||
| 1 | $134.4 | +$47.85 | +35.6% | $316.65 | ||
| 1 | $33.05 | +$47.21 | +142.8% | $113.31 | ||
| 1 | $790 | +$44.06 | +5.6% | $1.62K | ||
| 1 | $63.2 | +$43.08 | +68.2% | $169.48 | ||
| 2 | $107.41 | +$41.82 | +38.9% | $256.63 |
1–20 / 1K