Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $1.52K | +$182.69 | +12% | $3.23K | ||
| 1 | $160 | +$160 | +100% | $480 | ||
| 1 | $600 | +$113.46 | +18.9% | $1.31K | ||
| 2 | $484.6 | +$105.17 | +21.7% | $1.07K | ||
| 1 | $200 | +$92.09 | +46% | $492.09 | ||
| 1 | $999.5 | +$79.9 | +8% | $2.08K | ||
| 1 | $75 | +$75 | +100% | $225 | ||
| 2 | $789.17 | +$61.79 | +7.8% | $1.64K | ||
| 1 | $1K | +$56.81 | +5.7% | $2.06K | ||
| 1 | $80 | +$54.65 | +68.3% | $214.65 | ||
| 1 | $145 | +$49.32 | +34% | $339.32 | ||
| 2 | $4K | +$41.35 | +1% | $8.04K | ||
| 2 | $209.4 | +$37.88 | +18.1% | $456.68 | ||
| 1 | $100 | +$33.33 | +33.3% | $233.33 | ||
| 1 | $144.13 | +$31.73 | +22% | $144.13 | ||
| 2 | $447.39 | +$29.64 | +6.6% | $924.42 | ||
| 1 | $27.05 | +$28.16 | +104.1% | $82.26 | ||
| 1 | $30.37 | +$27.33 | +90% | $88.07 | ||
| 2 | $788.24 | +$25.93 | +3.3% | $1.6K | ||
| 1 | $64.6 | +$25.4 | +39.3% | $154.6 |
1–20 / 913