Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $800.31 | +$140.49 | +17.6% | $1.74K | ||
| 1 | $100 | +$86.73 | +86.7% | $286.73 | ||
| 2 | $1.7K | +$79 | +4.6% | $3.48K | ||
| 2 | $628.95 | +$67.43 | +10.7% | $1.33K | ||
| 2 | $391.77 | +$58.76 | +15% | $842.3 | ||
| 2 | $619.24 | +$53.05 | +8.6% | $1.29K | ||
| 2 | $558.26 | +$49.88 | +8.9% | $1.17K | ||
| 1 | $40 | +$46.96 | +117.4% | $126.96 | ||
| 1 | $40 | +$41.63 | +104.1% | $121.62 | ||
| 1 | $100 | +$34.83 | +34.8% | $234.82 | ||
| 1 | $100 | +$33.33 | +33.3% | $233.33 | ||
| 1 | $124.74 | +$32.85 | +26.3% | $282.32 | ||
| 2 | $459.52 | +$29.02 | +6.3% | $948.06 | ||
| 1 | $30 | +$28.2 | +94% | $88.2 | ||
| 1 | $609.46 | +$27.65 | +4.5% | $1.25K | ||
| 2 | $763.5 | +$27.39 | +3.6% | $1.55K | ||
| 1 | $94.8 | +$26.96 | +28.4% | $216.56 | ||
| 1 | $145 | +$25.59 | +17.6% | $315.59 | ||
| 1 | $25 | +$25 | +100% | $75 | ||
| 1 | $68.87 | +$24.23 | +35.2% | $161.98 |
1–20 / 814