Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $26.82K | +$2.81K | +10.5% | ||
| 11 | $116.19K | +$1.7K | +1.5% | ||
| 1 | $2.55K | +$252.2 | +9.9% | ||
| 2 | $23.06K | +$150.3 | +0.7% | ||
| 4 | $8.34K | +$125.73 | +1.5% | ||
| 1 | $1K | +$120.88 | +12.1% | ||
| 5 | $4.34K | +$98.87 | +2.3% | ||
| 1 | $940.03 | +$92.97 | +9.9% | ||
| 3 | $355.12 | +$68.39 | +19.3% | ||
| 1 | $561 | +$55.48 | +9.9% | ||
| 1 | $1.5K | +$52.63 | +3.5% | ||
| 4 | $1.66K | +$35.62 | +2.1% | ||
| 1 | $500 | +$30.61 | +6.1% | ||
| 1 | $140 | +$29.62 | +21.2% | ||
| 1 | $5.76K | +$27.42 | +0.5% | ||
| 1 | $600 | +$26.23 | +4.4% | ||
| 1 | $600 | +$22.78 | +3.8% | ||
| 1 | $329.3 | +$14.8 | +4.5% | ||
| 1 | $130 | +$12.86 | +9.9% | ||
| 5 | $540.92 | +$12.63 | +2.3% |
1–20 / 251