Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $22.21K | +$2.32K | +10.4% | ||
| 9 | $31.9K | +$797.52 | +2.5% | ||
| 2 | $3.26K | +$113.84 | +3.5% | ||
| 1 | $3.02K | +$97.2 | +3.2% | ||
| 1 | $2.06K | +$82.4 | +4% | ||
| 22 | $7.13K | +$52.89 | +0.7% | ||
| 7 | $1.7K | +$42 | +2.5% | ||
| 1 | $497.63 | +$41.47 | +8.3% | ||
| 1 | $1.06K | +$40 | +3.8% | ||
| 8 | $1.51K | +$33.94 | +2.2% | ||
| 1 | $767.94 | +$29.18 | +3.8% | ||
| 5 | $451.14 | +$27.14 | +6% | ||
| 1 | $970.49 | +$24.26 | +2.5% | ||
| 1 | $575 | +$23 | +4% | ||
| 2 | $651.51 | +$22.77 | +3.5% | ||
| 3 | $227.77 | +$17.67 | +7.8% | ||
| 2 | $2K | +$15.14 | +0.8% | ||
| 6 | $392.38 | +$8.76 | +2.2% | ||
| 2 | $157.11 | +$8.55 | +5.4% | ||
| 1 | $200 | +$7.02 | +3.5% |
1–20 / 238