Elber Requejo Sánchez99%
César Aurelio Rodríguez Valderrama1%
Agustín Villarreal Granados<1%
Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez<1%

Elber Requejo Sánchez
$3.28K Vol.

César Aurelio Rodríguez Valderrama
$3.82K Vol.

Agustín Villarreal Granados
$515.99 Vol.

Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez
$7.69K Vol.

Jorge Luis Arboleda Ñeco
$314.94 Vol.

Héctor Agustín Aguinaga Fernández
$330.42 Vol.

Miguel Ángel Bartra Grosso
$324.54 Vol.

Félix Orlando Gamarra Reyes
$10.44K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Elber Requejo Sánchez | $3.28K | 100% | ||
![]() César Aurelio Rodríguez Valderrama | $3.82K | 1% | ||
![]() Agustín Villarreal Granados | $515.99 | <1% | ||
![]() Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez | $7.69K | <1% | ||
![]() Jorge Luis Arboleda Ñeco | $314.94 | <1% | ||
![]() Héctor Agustín Aguinaga Fernández | $330.42 | <1% | ||
![]() Miguel Ángel Bartra Grosso | $324.54 | <1% | ||
![]() Félix Orlando Gamarra Reyes | $10.44K | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
