Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez32%
Elber Requejo Sánchez23%
César Aurelio Rodríguez Valderrama8%
Félix Orlando Gamarra Reyes9%

Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez
$7K Vol.

Elber Requejo Sánchez
$1.91K Vol.

César Aurelio Rodríguez Valderrama
$3.47K Vol.

Félix Orlando Gamarra Reyes
$9.98K Vol.

Jorge Luis Arboleda Ñeco
$172 Vol.

Carlos Augusto Peña Reluz
$2.07K Vol.

Agustín Villarreal Granados
$228.93 Vol.

Edinson Lozano Ramírez
$109.92 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez | $7K | 34% | ||
![]() Elber Requejo Sánchez | $1.91K | 33% | ||
![]() César Aurelio Rodríguez Valderrama | $3.47K | 15% | ||
![]() Félix Orlando Gamarra Reyes | $9.98K | 10% | ||
![]() Jorge Luis Arboleda Ñeco | $172 | 9% | ||
![]() Carlos Augusto Peña Reluz | $2.07K | 7% | ||
![]() Agustín Villarreal Granados | $228.93 | 7% | ||
![]() Edinson Lozano Ramírez | $109.92 | 7% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
