Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.52K | +$514.97 | +9.3% | ||
| 1 | $1000 | +$83.24 | +8.3% | ||
| 1 | $1.11K | +$75.67 | +6.8% | ||
| 1 | $2.08K | +$68.63 | +3.3% | ||
| 1 | $877.65 | +$47.04 | +5.4% | ||
| 1 | $460.33 | +$41.97 | +9.1% | ||
| 1 | $465.49 | +$36.34 | +7.8% | ||
| 1 | $440.5 | +$35.99 | +8.2% | ||
| 1 | $956 | +$28 | +2.9% | ||
| 1 | $1.68K | +$23.46 | +1.4% | ||
| 1 | $922.54 | +$23.18 | +2.5% | ||
| 1 | $276.4 | +$18.8 | +6.8% | ||
| 1 | $571.66 | +$18.72 | +3.3% | ||
| 1 | $231.11 | +$17.99 | +7.8% | ||
| 1 | $1.14K | +$17.76 | +1.6% | ||
| 1 | $193.19 | +$13.44 | +7% | ||
| 1 | $740.99 | +$12.37 | +1.7% | ||
| 1 | $284.2 | +$11 | +3.9% | ||
| 1 | $571.71 | +$10.88 | +1.9% | ||
| 1 | $186.21 | +$10.6 | +5.7% |
1–20 / 419