
Papua New Guinea Women

United Arab Emirates Women
Papua New Guinea Women39%
United Arab Emirates Women61%
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|

Limit Price
Shares
Expires

Papua New Guinea Women

United Arab Emirates Women
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|

Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.46 | +$2.22 | +90.3% | ||
| 1 | $0.37 | +$0.52 | +141.2% | ||
| 1 | $99.37 | +$0.09 | +0.1% | ||
| 1 | $2.31 | +$0.06 | +2.5% | ||
| 1 | $71.7 | +$0.05 | +0.1% | ||
| 2 | $10.71 | +$0.05 | +0.5% | ||
| 1 | $14.07 | $0 | 0% | ||
| 1 | $3.58 | $0 | 0% | ||
| 1 | $1.95 | $0 | 0% | ||
| 1 | $30 | $0 | 0% | ||
| 1 | $25 | $0 | 0% | ||
| 1 | $25 | $0 | 0% | ||
| 1 | $2.95 | $0 | 0% | ||
| 1 | $146.42 | $0 | 0% | ||
| 1 | $3.5 | -$0.03 | -1% | ||
| 1 | $4.2 | -$0.05 | -1.2% | ||
| 1 | $3.05 | -$0.1 | -3.3% |
1–17 / 17