Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $162.23K | +$6.01K | +3.7% | ||
| 2 | $113.45K | +$5.48K | +4.8% | ||
| 2 | $47.57K | +$4.73K | +9.9% | ||
| 2 | $21.05K | +$3.35K | +15.9% | ||
| 1 | $13.44K | +$1.59K | +11.8% | ||
| 2 | $4.2K | +$1.5K | +35.7% | ||
| 1 | $51.16K | +$1.36K | +2.7% | ||
| 1 | $3.75K | +$1.18K | +31.4% | ||
| 2 | $33.15K | +$1.07K | +3.2% | ||
| 2 | $2.74K | +$1.04K | +37.9% | ||
| 2 | $17.55K | +$886.5 | +5.1% | ||
| 2 | $11.12K | +$820.5 | +7.4% | ||
| 1 | $18.6K | +$661.9 | +3.6% | ||
| 1 | $25.23K | +$654.85 | +2.6% | ||
| 2 | $16.09K | +$593.45 | +3.7% | ||
| 2 | $49.47K | +$566.41 | +1.1% | ||
| 1 | $43.89K | +$511.11 | +1.2% | ||
| 1 | $24.75K | +$440.88 | +1.8% | ||
| 1 | $23.2K | +$420.25 | +1.8% | ||
| 1 | $5.5K | +$348.5 | +6.3% |
1–20 / 1084