Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $52K | +$7.18K | +13.8% | ||
| 2 | $13.94K | +$1.67K | +12% | ||
| 1 | $11.04K | +$1.61K | +14.6% | ||
| 1 | $10.08K | +$1.47K | +14.6% | ||
| 1 | $14.01K | +$1.29K | +9.2% | ||
| 1 | $5.03K | +$856.13 | +17% | ||
| 1 | $2.6K | +$704.14 | +27% | ||
| 1 | $3.12K | +$455 | +14.6% | ||
| 3 | $5.73K | +$410.7 | +7.2% | ||
| 3 | $2.18K | +$232.44 | +10.7% | ||
| 1 | $2.43K | +$231.85 | +9.5% | ||
| 1 | $775.79 | +$206.98 | +26.7% | ||
| 2 | $1.81K | +$179.28 | +9.9% | ||
| 1 | $1K | +$145.83 | +14.6% | ||
| 2 | $1.07K | +$122.02 | +11.4% | ||
| 1 | $816 | +$119 | +14.6% | ||
| 1 | $671.63 | +$114.32 | +17% | ||
| 2 | $2.09K | +$113.58 | +5.4% | ||
| 1 | $610.53 | +$103.92 | +17% | ||
| 1 | $660 | +$96.25 | +14.6% |
1–20 / 511