Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25.91K | +$4.25K | +16.4% | ||
| 1 | $27.9K | +$4.05K | +14.5% | ||
| 2 | $11.07K | +$3.2K | +28.9% | ||
| 1 | $15.5K | +$2.25K | +14.5% | ||
| 1 | $12.52K | +$1.68K | +13.4% | ||
| 2 | $4.66K | +$1.2K | +25.8% | ||
| 1 | $5.28K | +$766.75 | +14.5% | ||
| 1 | $4.96K | +$719.99 | +14.5% | ||
| 1 | $3.72K | +$540 | +14.5% | ||
| 1 | $3.05K | +$500 | +16.4% | ||
| 1 | $3.1K | +$450 | +14.5% | ||
| 1 | $3.1K | +$450 | +14.5% | ||
| 1 | $1.95K | +$320.03 | +16.4% | ||
| 1 | $1.86K | +$270 | +14.5% | ||
| 1 | $1.68K | +$244.51 | +14.5% | ||
| 1 | $1.22K | +$162.17 | +13.2% | ||
| 1 | $1000 | +$145.16 | +14.5% | ||
| 1 | $857.98 | +$141.58 | +16.5% | ||
| 1 | $580 | +$130 | +22.4% | ||
| 2 | $583.2 | +$124.8 | +21.4% |
1–20 / 427