Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $28.79K | +$2.86K | +9.9% | ||
| 2 | $19.29K | +$1.9K | +9.8% | ||
| 2 | $13.04K | +$1.53K | +11.7% | ||
| 1 | $11.27K | +$1.43K | +12.7% | ||
| 1 | $4.43K | +$425.48 | +9.6% | ||
| 1 | $2.5K | +$240.38 | +9.6% | ||
| 1 | $2.04K | +$240 | +11.8% | ||
| 1 | $3.18K | +$240 | +7.5% | ||
| 2 | $3.41K | +$234.89 | +6.9% | ||
| 1 | $1.81K | +$210.08 | +11.6% | ||
| 2 | $1.9K | +$143 | +7.5% | ||
| 1 | $2.75K | +$100 | +3.6% | ||
| 4 | $1.63K | +$91.37 | +5.6% | ||
| 1 | $249 | +$53.49 | +21.5% | ||
| 1 | $420.75 | +$49.5 | +11.8% | ||
| 1 | $390.8 | +$45.98 | +11.8% | ||
| 1 | $530 | +$44.2 | +8.3% | ||
| 1 | $538.31 | +$40.37 | +7.5% | ||
| 1 | $416 | +$40 | +9.6% | ||
| 1 | $183.25 | +$37.54 | +20.5% |
1–20 / 288