
Wycombe Wanderers FC
4-6-3
Postponed

Huddersfield Town AFC
8-5-1
Wycombe Wanderers FC<1%
Draw100%
Huddersfield Town AFC<1%
First Team to Score
$88.91 Vol.
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|

Limit Price
Shares
Expires

Wycombe Wanderers FC
4-6-3

Huddersfield Town AFC
8-5-1
$88.91 Vol.
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|

Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17.97K | +$1.32K | +7.3% | ||
| 3 | $7.73K | +$601.28 | +7.8% | ||
| 6 | $17K | +$509.05 | +3% | ||
| 4 | $138.33 | +$289.26 | +209.1% | ||
| 10 | $994.06 | +$234.3 | +23.6% | ||
| 4 | $2.54K | +$228.92 | +9% | ||
| 18 | $28.2K | +$202.96 | +0.7% | ||
| 8 | $1.5K | +$190.07 | +12.6% | ||
| 6 | $774.97 | +$185.39 | +23.9% | ||
| 3 | $10.58K | +$134.24 | +1.3% | ||
| 6 | $8.15K | +$127.15 | +1.6% | ||
| 8 | $3.7K | +$90.95 | +2.5% | ||
| 2 | $937.21 | +$76.15 | +8.1% | ||
| 2 | $911.46 | +$74.66 | +8.2% | ||
| 1 | $870.37 | +$72.69 | +8.4% | ||
| 2 | $4.04K | +$71.92 | +1.8% | ||
| 34 | $7.79 | +$57.39 | +736.8% | ||
| 1 | $1.93K | +$42.44 | +2.2% | ||
| 6 | $14.48K | +$39.8 | +0.3% | ||
| 1 | $2.92K | +$35.53 | +1.2% |
1–20 / 268