
Wycombe Wanderers FC
4-6-3

Huddersfield Town AFC
8-5-1
Wycombe Wanderers FC<1%
Draw99%
Huddersfield Town AFC1%
First Team to Score
$17.1 Vol.
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|

Limit Price
Shares
Expires

Wycombe Wanderers FC
4-6-3

Huddersfield Town AFC
8-5-1
$17.1 Vol.
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|

Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $17K | +$318.69 | +1.9% | ||
| 4 | $138.33 | +$282.01 | +203.9% | ||
| 6 | $774.97 | +$153.78 | +19.8% | ||
| 7 | $8.61K | +$151.54 | +1.8% | ||
| 7 | $2.62K | +$151.08 | +5.8% | ||
| 5 | $6.64K | +$121.39 | +1.8% | ||
| 5 | $13.42K | +$93.44 | +0.7% | ||
| 2 | $937.21 | +$76.05 | +8.1% | ||
| 1 | $910.08 | +$76 | +8.4% | ||
| 1 | $870.37 | +$72.69 | +8.4% | ||
| 33 | $0.1 | +$65.05 | +66,569.7% | ||
| 4 | $2.54K | +$54.06 | +2.1% | ||
| 2 | $4.04K | +$51.5 | +1.3% | ||
| 1 | $1.93K | +$42.44 | +2.2% | ||
| 38 | $47.77 | +$35.58 | +74.5% | ||
| 1 | $2.92K | +$35.53 | +1.2% | ||
| 1 | $8.89 | +$33.94 | +381.8% | ||
| 1 | $35.88 | +$33.88 | +94.4% | ||
| 2 | $1.02K | +$30.1 | +2.9% | ||
| 3 | $1.01K | +$25.58 | +2.5% |
1–20 / 222